Filter
Preis | Bewertung | Kapazität | Ausgangsleistung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
ABOK Ark2000 Powerstation mit 200W Solarpanel ABOK | 489 €* | ★4.5 (16) | 1536 Wh | 2000 W | ||
ABOK Ark2800 Powerstation mit Solarpanel ABOK | 1069 €* | ★4.3 (9) | 2160 Wh | 2800 W |
Preis | Bewertung | Kapazität | Ausgangsleistung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
ABOK Ark2000 Powerstation mit 200W Solarpanel ABOK | 489 €* | ★4.5 (16) | 1536 Wh | 2000 W | ||
ABOK Ark2800 Powerstation mit Solarpanel ABOK | 1069 €* | ★4.3 (9) | 2160 Wh | 2800 W |
* Preise ggf. zzgl. Versand. Alle Angaben ohne Gewähr. Diese Seite verlinkt auf ausgewählte Online-Shops, von denen ggf. eine Vergütung bezahlt wird. Für den Käufer entstehen dabei keine Mehrkosten. DatenschutzImpressum